Procesoarele Pentium 4 au fost lansate cu 10 ani in urma, deci nu se mai gasesc in magazine in cutii RETAIL noi, dar unele magazine inca mai au pe stoc cateva bucati (fara cutie si cooler), care provin probabil din calculatoare in care a cedat placa de baza sau sursa non-standard, greu de inlocuit.
Urmatoarele procesoare sunt din oferta PCMadd.com, unul dintre cele mai mari magazine on-line, care vinde calculatoare si componente REFURBISHED si Second Hand pe teritoriul Romaniei.
Procesor | Socket | FSB | Tech | TDP | Pret | Passmark | m@dd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium 4 1.7GHz 32bit | 478 | 400MHz | 180nm | 64W | 40RON | 154 | SL5TK |
Intel Pentium 4 1.5GHz 32bit | 478 | 400MHz | 180nm | 58W | 50RON | 123 | SL59V |
Intel Pentium 4 1.6GHz 32bit | 478 | 400MHz | 180nm | 61W | 50RON | 145 | SL5VH |
Intel Pentium 4 2.26GHz 32bit | 478 | 533MHz | 130nm | 58W | 60RON | 226 | SL6PB |
Intel Pentium 4 1.9GHz 32bit | 478 | 400MHz | 180nm | 69W | 60RON | 175 | SL5VK |
Intel Pentium 4 1.8GHz 32bit | 478 | 400MHz | 130nm | 68W | 60RON | 163 | SL66Q |
Intel Pentium 4 2.26GHz 32bit | 478 | 533MHz | 130nm | 58W | 60RON | 226 | SL6RY |
Intel Pentium 4 2.0GHz 32bit | 478 | 400MHz | 130nm | 54W | 70RON | 188 | SL6S7 |
Intel Pentium 4 2.0GHz 32bit | 478 | 400MHz | 130nm | 54W | 70RON | 188 | SL66R |
Intel Pentium 4 2.0GHz 32bit | 478 | 400MHz | 130nm | 54W | 70RON | 188 | SL6GQ |
Intel Pentium 4 2.4GHz 32bit | 478 | 533MHz | 130nm | 60W | 80RON | 264 | SL6EF |
Intel Pentium 4 2.4GHz 32bit | 478 | 533MHz | 130nm | 60W | 80RON | 264 | SL6RZ |
Intel Pentium 4 2.6GHz HT 32bit | 478 | 800MHz | 130nm | 69W | 90RON | 295 | SL6WH |
Intel Pentium E2200 2.2GHz 64bit | 775 | 800MHz | 65nm | 65W | 114RON | 1169 | SLA8X |
Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz 64bit | 775 | 1066MHz | 45nm | 65W | 180RON | 1741 | SLB9Y |
Intel Core 2 Duo E8200 2.66GHz 64bit | 775 | 1333MHz | 45nm | 65W | 220RON | 1845 | SLAPP |
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 64bit | 775 | 1333MHz | 45nm | 65W | 260RON | 2167 | SLAPL |
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz 64bit | 775 | 1333MHz | 45nm | 95W | 420RON | 3036 | SLGUR |
Daca ne uitam la scorurile Passmark putem observa ca procesoarele Pentium 4 sunt foarte slabe, chiar si modelul 2.6GHz care suporta HyperThreading. In principiu aceste procesoare pot rula Windows XP si Windows 7, daca sistemul are minim 1GB memorie, dar fara filme HD, continut WEB Flash ...etc.
Procesorul Intel Pentium E2200 inca merita cumparat, deoarece are doua nuclee, deci se descurca cu aproape orice aplicatie noua de tip multimedia/home/office. Ruleaza filme HD (pentru Full HD avem nevoie de placa video cu decodor hardware) si poate deschide situri WEB destul de repede, daca nu incercam deschidem prea multe simultan.
Procesoarele Core 2 Duo si Core 2 Quad din lista coraspund cerintelor de azi, mai mult sau mai putin. Un procesor Celeron de ultima generatie (Haswell) obtine cam 2800 puncte Passmark, deci vechile procesoare Core 2 Duo/Quad azi pot fi considerate Low End.
Procesorul Intel Pentium E2200 inca merita cumparat, deoarece are doua nuclee, deci se descurca cu aproape orice aplicatie noua de tip multimedia/home/office. Ruleaza filme HD (pentru Full HD avem nevoie de placa video cu decodor hardware) si poate deschide situri WEB destul de repede, daca nu incercam deschidem prea multe simultan.
Procesoarele Core 2 Duo si Core 2 Quad din lista coraspund cerintelor de azi, mai mult sau mai putin. Un procesor Celeron de ultima generatie (Haswell) obtine cam 2800 puncte Passmark, deci vechile procesoare Core 2 Duo/Quad azi pot fi considerate Low End.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
nu sunt de acord, fiindca