Exprima-ti parerea si primesti bani direct pe card! apasa aici!
TE ROG NU FOLOSI ADBLOCK, TIPLI, HONEY...etc... de ce?

Clasificarea procesoarelor disponibile in aprilie 2013

Fani si specialisti lanseaza idei din cand in cand despre un anumit procesor sau o familie de procesoare, dar nu trebuie sa uitam ca testele sunt subiective si sunt facute in anumite conditii, mai mult sau mai putin relevante pentru majoritatea utilizatorilor. De exemplu descoperirea recenta al unui entusiast a contrazis idea suprematiei Intel, deoarece in testele lui de gaming in rezolutie mare (1440p) procesoarele AMD FX au fost mai performante, chiar in comparatie cu Intel Core i7-3770.

In lista urmatoare veti vedea procesoarele disponibile in magazine retail din tara (ex: eMAG.ro), in ordine crescatoare dupa performanta, determinata cu ajutorul softului Passmark.
NOTA: Preturile pot varia in timp, cat si de la magazin la magazin.

AMD Sempron LE-145 2.8GHz, AM3, 45W - 150 Lei - 847
AMD Sempron X2 190 2.5GHz, AM3, 45W - 160 Lei - 1425
Intel Celeron G550 2.6GHz, LGA1155, 65W - 180 Lei - 2343
AMD A4-3300 2.5GHz, FM1, 65W - 187 Lei - 1625
Intel Celeron G1610 2.6GHz, LGA1155, 55W - 190 Lei - 2621
AMD Athlon II X2 250 3GHz, AM3, 65W - 205 Lei - 1717
AMD A4-3400 2.7GHz, FM1, 65W - 210 Lei - 1640
AMD A4-5300 3.4GHz, FM2, 65W - 220 Lei - 2029
AMD Athlon X2 270 3.4GHz, AM3, 65W - 220 Lei - 1951
Intel Pentium G2020 2.8GHz, LGA1155, 55W - 260 Lei - 2879
Intel Pentium G860 3GHz, LGA1155, 65W - 285 Lei - 2857
AMD Athlon II X4 641 2.8GHz, FM1, 100W - 305 Lei - 3468
AMD A6-5400K 3.6GHz, FM2, 65W - 310 Lei - 2154
AMD A6-3500 2.1GHz, FM1, 65W - 320 Lei - 2091
AMD Athlon II X4 640 3GHz, AM3, 95W - 320 Lei - 3461
AMD A6-3670K 2.7GHz, FM1, 100W - 360 Lei - 3419
Intel Pentium G870 3.1GHz, LGA1155, 65W - 380 Lei - 2862
AMD Athlon II X4 645 3.1GHz, AM3, 100W - 410 Lei - 3595
AMD Phenom II X4 965 3.4GHz, AM3, 125W - 420 Lei - 4314
AMD FX-4130 3.8GHz, AM3+, 125W - 470 Lei - 4352
AMD A8-5600K 3.6GHz, FM2, 100W - 470 Lei - 4482
AMD A8-3850 2.9GHz, FM1, 100W - 475 Lei - 3629
Intel Core i3-3220 3.3GHz, LGA1155, 55W - 525 Lei - 4246
AMD A8-3870K 3GHz, FM1, 100W - 530 Lei - 3732
AMD A10-5700 3.4GHz, FM2, 65W - 560 Lei - 4322
AMD A10-5800K 3.8GHz, FM2, 100W - 565 Lei - 4702
AMD A8-5500 3.2GHz, FM2, 65W - 565 Lei - 4138
AMD FX-4300 3.8GHz, AM3+, 95W - 580 Lei - 4795
AMD FX-6100 3.3GHz, AM3+, 95W - 585 Lei - 5410
Intel Core i3-2120 3.3GHz, LGA1155, 65W - 595 Lei - 3894
Intel Core i3-3225 3.3GHz, LGA1155, 55W - 600 Lei - 4354
AMD FX-6300 3.5GHz, AM3+, 95W - 620 Lei - 6468
AMD FX-4170 4.2GHz, AM3+, 125W - 635 Lei - 4845
Intel Core i-3240 3.4GHz, LGA1155, 55W - 660 Lei - 4450
AMD FX-6200 3.8GHz, AM3+, 125W - 690 Lei - 6214
AMD FX-8320 3.5GHz, AM3+, 125W - 770 Lei - 8216
Intel Core i5-3350P 3.1GHz, LGA1155, 69W - 780 Lei - 6225
AMD FX-8120 3.1GHz, AM3+, 125W - 795 Lei - 6650
Intel Core i5-3330 3GHz, LGA1155, 77W - 825 Lei - 5901
Intel Core i5-3470 3.2GHz, LGA1155, 77W - 850 Lei - 6614
AMD FX-8350 4GHz, AM3+, 125W - 870 Lei - 9155
Intel Core i5-3570 3.4GHz, LGA1155, 77W - 950 Lei - 6992
Intel Core i5-3570K 3.4GHz, LGA1155, 77W - 1040 Lei - 7132
Intel Core i7-3770 3.4GHz, LGA1155, 77W - 1360 Lei - 9465
Intel Core i7-3770K 3.5GHz, LGA1155, 77W - 1480 Lei - 9629


Pentru a putea compara mai bine procesoarele am construit urmatoarele tabele (click pe imagini pentru marire):
Procesoarele sortate dupa pret:
Dupa performanta:
Dupa performanta/pret:
Dupa performanta/watt
Dupa performanta/thread

Pentru ca Intel si AMD au introdus tehnologii care distorsioneaza conceptul nucleului de procesare, am decis sa sar peste aceasta specficatie la fiecare procesor, luand in clacul doar numarul thread-urilor procesate simultan de procesor (coloana Thr). Astfel am obtinut rezultate practice, fara a intra in dezbaterea AMD modul dual (80% din 2 nuclee fizice)  vs. Intel HyperThreading (nucleu impartit in 2, adica +70% performanta fata de 1 nucleu fizic).

Primul lucru care tebuie recunoscut este diferenta foarte mica in performanta intre procesoarele de top Intel si AMD, adica Intel Core i7-3770 si AMD FX-8350. Desi procesoarele Intel sunt clar mai eficiente, cei care au un bugdet mai mic pot sa aleaga varianta AMD la doar 60% din pretul procesorului Intel, fara a simti lipsa performantei.

Al doilea lucru important este pretul extrem de favorabil al procesoarelor Intel Celeron, care ofera o performanta si eficienta foarte respectabile in comparatie cu modelele AMD.

Va las pe voi sa trageti si alte concluzii, sper ca v-am oferit infomatii complete despre piata procesoarelor. In curand voi analiza si placile de baza, care insa influenteaza mai putin performanta calculatoarelor, deoarece componentele importante sunt deja integrate in procesor (controler memorie, procesor grafic, bus PCI-Expresss ...etc.). Pentru oricare procesor din lista putem gasi placi de baza foarte ieftine intre 150 si 180 Lei, sau foarte bune si fiabile intre 200 si 250 Lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

nu sunt de acord, fiindca