Pret orientativ: 1550RON
Comanda: Lenovo G570
Linkuri utile: manual
CONFIGURATIE:
- 15.6" 1366 x 768 LED
- Intel Pentium B950 2.1GHz Dual Core, 32nm Sandy Bridge
- 4GB DDR3-1333 (max. 8GB)
- Intel HD Graphics
- HDD 320GB 5400RPM SATA2
- DVD-RW
- Webcam 0.3MP
- Microfon, 1 difuzor
- Card reader 5 in 1
- VGA, 4 x USB 2.0, LAN 10/100, Wi-fi B/G/N
- Free DOS
- eficienta buna, consuma de 3-4 ori mai putina energie decat un desktop cu configuratie similara (Celeron G530/4GB/320GB/DVD-RW + ecran LCD LED 19" 1366 x 768).
- recomandat pentru softuri de tip office, programare, multimedia, dar si un pic 3D (vezi testele de la sfarsitul articolului)
- configuratia de baza (4GB RAM si 320GB HDD) ruleaza fara probleme orice versiune de Windows XP, 7 cat si 8, insa pentru o incarcare mai rapida al programelor recomand upgrade-ul la SSD si 8GB RAM.
- Passmark - 1803
- 3DMark06 - 2565
- diagonala 15.6", rezolutie 1366 x 768 HD Ready, Glossy. Iluminare LED.
- 100% plastic, culoare neagra. Glossy doar parti mici, deci amprentele nu se vad - unde conteaza cel mai mult - pe wrist pad si capac display.
- analog VGA, LAN 10/100, 4 x USB 2.0, audio in/out, card reader
- Wi-fi B/G/N
- bateria Li-Ion 6-cell 48Wh rezista pana la 4 ore si 32 minute, daca laptopul este folosit cu Windows 7 in "balanced mode", luminozitatea ecranului 70%, Wi-fi pornit si conectat, iar singura activitate este reincarcarea unei pagini WEB in fiecare 60 secunde (mod de simulare web surfing).
- un slot mini PCI-Express - ocupat de adaptorul Wi-fi
- 2 sloturi SODIMM DDR3 - ocupat de 2 x 2GB DDR3 sau 1 x 4GB DDR3 (depinde de serie) - upgradabil la 2 x 4GB DDR3
- loc pentru hard disk 2.5" 9.5mm - interfata SATA2 - ocupat de un hard disk 320GB 5400RPM 8MB cache SATA2 - upgradabil la orice SSD 2.5" sau HDD clasic 2.5" de 7 sau 9.5mm grosime
TESTE JOCURI (FPS):
Joc | Low | Medium | High | Ultra |
---|---|---|---|---|
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 9.5 | 6.5 | - | - |
Dishonored (2012) | 19.2 | 15.1 | 13.3 | - |
World of Tanks v8 (2012) | 44.4 | 11.8 | 9.1 | - |
Fifa 13 (2012) | 43.8 | 33.1 | 17.5 | 12 |
Guild Wars 2 (2012) | 23 | - | 6.5 | 2 |
Counter-Strike: GO (2012) | 60 | 30.3 | 18.8 | 9.7 |
The Secret World (2012) | 11 | - | - | - |
DIRT Showdown (2012) | 27 | 13.4 | 8.6 | 5 |
Diablo III (2012) | 23 | 10.9 | 6.8 | 4.9 |
Risen 2: Dark Waters (2012) | 8.8 | - | - | - |
Mass Effect 3 (2012) | 15 | - | - | - |
Anno 2070 (2011) | 18 | 8 | 8 | 4 |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 13.7 | 4.7 | - | - |
CoD: Modern Warfare 3 (2011) | 22 | 13 | 11 | - |
Battlefield 3 (2011) | 7 | - | - | - |
Batman: Arkham City (2011) | 24 | 18 | - | - |
Fifa 12 (2011) | 27 | 16 | 11 | - |
F1 2011 (2011) | 20 | 12 | - | - |
Deus Ex Human Revolution (2011) | 7.2 | - | - | - |
Dirt 3 (2011) | 48.7 | 21 | 13.2 | - |
Total War: Shogun 2 (2011) | 39.5 | - | - | - |
FIFA 11 (2010) | 68.5 | 39.9 | 20 | - |
Mafia 2 (2010) | 14.7 | 9.4 | 7.4 | 4.3 |
Starcraft 2 (2010) | 27 | 8 | 7 | - |
Dawn of War II - Chaos Rising (2010) | 11.5 | 6.5 | - | - |
Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 26 | 16 | - | - |
Risen (2009) | 27 | 11.2 | - | - |
Resident Evil 5 (2009) | 20.1 | - | 10.3 | 5 |
Collin McRae: Dirt 2 (2009) | 13.8 | 15.5 | 12.7 | 10.7 |
F.E.A.R. 2 (2009) | 72 | 21 | - | - |
Racedriver: GRID (2008) | 23.3 | - | - | - |
Trackmania Nations Forever (2008) | 75.6 | - | 22 | 7.5 |
Call of Duty 4 - Modern Warfare (2007) | 46.7 | 22.5 | - | - |
Supreme Commander - FA Bench (2007) | 15.9 | 15 | 12.5 | - |
Crysis - GPU Benchmark (2007) | 23.7 | 12.1 | - | - |
World in Conflict - Benchmark (2007) | 35 | 10 | 6 | 3 |
Call of Juarez Benchmark (2006) | 6.2 | - | - | - |
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark (2005) | 43.2 | - | - | - |
World of Warcraft (2005) | 54 | 27 | 9 | - |
Counter-Strike Source (2004) | 41 | - | - | - |
Doom 3 (2004) | 32 | 32 | 30.5 | 27.9 |
Quake 3 Arena - Timedemo (1999) | - | - | 214 | - |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
nu sunt de acord, fiindca