Pret orientativ: 1200RON
Configurație superioară: Acer Aspire One 756-1007Css
Acest calculator portabil este foarte atractiv din cauza configuratiei. Procesorul Intel Celeron 887 consuma foarte putina energie, dar ofera o performanta mai buna (1489 puncte Passmark) ca un AMD E-300/350/450 (~765 puncte Passmark). Procesorul grafic integrat la fel se comporta foarte bine, aproape la fel de bine ca procesoarele APU AMD mentionate, care contin procesor grafic AMD Radeon 6310 sau 6320.
Laptopul are 4GB memorie, ceea ce permite rularea sistemelor de operare Windows XP/7/8 in conditii optime chiar cu Page File dezactivat, iar hard discul de 500GB ofera performanta medie si capacitate destul de mare.
Laptopul are 4GB memorie, ceea ce permite rularea sistemelor de operare Windows XP/7/8 in conditii optime chiar cu Page File dezactivat, iar hard discul de 500GB ofera performanta medie si capacitate destul de mare.
Monitorul laptopului Acer Aspire One AO756-887BCrr are o diagonala de doar 11.6", dar ofera o rezolutie identica cu cea al ecranelor 14"-15.6" laptop sau 18.5" desktop, adica 1366 x 768 pixeli.
Recomand acest laptop pentru aplicatii office, multimedia cat si jocuri. Pretul foarte atractiv il recomanda si pentru functie de NetTop, adica sa-l folosesti in loc de desktop, prin conectarea unui monitor sau TV FullHD, hard disk extern, unitate optica externa, tastatura, mouse, boxe 2.1 ...etc.
Iata cateva benchmark-uri realizate cu jocuri populare:
Recomand acest laptop pentru aplicatii office, multimedia cat si jocuri. Pretul foarte atractiv il recomanda si pentru functie de NetTop, adica sa-l folosesti in loc de desktop, prin conectarea unui monitor sau TV FullHD, hard disk extern, unitate optica externa, tastatura, mouse, boxe 2.1 ...etc.
Iata cateva benchmark-uri realizate cu jocuri populare:
Joc | Low | Medium | High | Ultra |
---|---|---|---|---|
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 9.5 | 6.5 | - | - |
Dishonored (2012) | 19.2 | 15.1 | 13.3 | - |
World of Tanks v8 (2012) | 44.4 | 11.8 | 9.1 | - |
Fifa 13 (2012) | 43.8 | 33.1 | 17.5 | 12 |
Guild Wars 2 (2012) | 23 | - | 6.5 | 2 |
Counter-Strike: GO (2012) | 60 | 30.3 | 18.8 | 9.7 |
The Secret World (2012) | 11 | - | - | - |
DIRT Showdown (2012) | 27 | 13.4 | 8.6 | 5 |
Diablo III (2012) | 23 | 10.9 | 6.8 | 4.9 |
Risen 2: Dark Waters (2012) | 8.8 | - | - | - |
Mass Effect 3 (2012) | 15 | - | - | - |
Anno 2070 (2011) | 18 | 8 | 8 | 4 |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 13.7 | 4.7 | - | - |
CoD: Modern Warfare 3 (2011) | 22 | 13 | 11 | - |
Battlefield 3 (2011) | 7 | - | - | - |
Batman: Arkham City (2011) | 24 | 18 | - | - |
Fifa 12 (2011) | 27 | 16 | 11 | - |
F1 2011 (2011) | 20 | 12 | - | - |
Deus Ex Human Revolution (2011) | 7.2 | - | - | - |
Dirt 3 (2011) | 48.7 | 21 | 13.2 | - |
Total War: Shogun 2 (2011) | 39.5 | - | - | - |
FIFA 11 (2010) | 68.5 | 39.9 | 20 | - |
Mafia 2 (2010) | 14.7 | 9.4 | 7.4 | 4.3 |
Starcraft 2 (2010) | 27 | 8 | 7 | - |
Dawn of War II - Chaos Rising (2010) | 11.5 | 6.5 | - | - |
Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 26 | 16 | - | - |
Risen (2009) | 27 | 11.2 | - | - |
Resident Evil 5 (2009) | 20.1 | - | 10.3 | 5 |
Collin McRae: Dirt 2 (2009) | 13.8 | 15.5 | 12.7 | 10.7 |
F.E.A.R. 2 (2009) | 72 | 21 | - | - |
Racedriver: GRID (2008) | 23.3 | - | - | - |
Trackmania Nations Forever (2008) | 75.6 | - | 22 | 7.5 |
Call of Duty 4 - Modern Warfare (2007) | 46.7 | 22.5 | - | - |
Supreme Commander - FA Bench (2007) | 15.9 | 15 | 12.5 | - |
Crysis - GPU Benchmark (2007) | 23.7 | 12.1 | - | - |
World in Conflict - Benchmark (2007) | 35 | 10 | 6 | 3 |
Call of Juarez Benchmark (2006) | 6.2 | - | - | - |
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark (2005) | 43.2 | - | - | - |
World of Warcraft (2005) | 54 | 27 | 9 | - |
Counter-Strike Source (2004) | 41 | - | - | - |
Doom 3 (2004) | 32 | 32 | 30.5 | 27.9 |
Quake 3 Arena - Timedemo (1999) | - | - | 214 | - |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
nu sunt de acord, fiindca