azerty - Haswell Refresh
mediadot - Haswell Refresh
Au sosit procesoare noi de la Intel, cu mici imbunatatiri la fiecare categorie: Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7.
Intel HD Graphics (QuickSync, Clear Video HD, 10@1.1GHz)
Celeron G1840T 2.5GHz, Dual Core, 2MB L3, DDR3-1333, Haswell, 35W, 42$
Celeron G1840 2.8GHz, Dual Core, 2MB L3, DDR3-1333, Haswell, 53W, 42$
Celeron G1850 2.9GHz, Dual Core, 2MB L3, DDR3-1333, Haswell, 53W, 52$
Pentium G3240T 2.7GHz, Dual Core, 3MB L3, DDR3-1333, Haswell, 35W, 64$
Pentium G3240 3.1GHz, Dual Core, 3MB L3, DDR3-1333, Haswell, 53W, 64$
Pentium G3440T 2.8GHz, Dual Core, 3MB L3, DDR3-1600, Haswell, 35W, 75$
Pentium G3440 3.3GHz, Dual Core, 3MB L3, DDR3-1600, Haswell, 53W, 75$
Pentium G3450 3.4GHz, Dual Core, 3MB L3, DDR3-1600, Haswell, 53W, 86$
Intel HD Graphics 4400 (QuickSync, InTru 3D, WiDi, Clear Video HD, 20@1.15GHz)
Core i3-4150T 3GHz, Dual Core, HT, 3MB L3, DDR3-1600, Haswell, 35W, 117$
Core i3-4150 3.5GHz, Dual Core, HT, 3MB L3, DDR3-1600, Haswell, 54W, 117$
Intel HD Graphics 4600 (QuickSync, InTru 3D, WiDi, Clear Video HD, 20@1.2GHz)
Core i3-4350T 3.1GHz, Dual Core, HT, 4MB L3, DDR3-1600, Haswell, 35W, 138$
Core i3-4350 3.6GHz, Dual Core, HT, 4MB L3, DDR3-1600, Haswell, 54W, 138$
Core i3-4360 3.7GHz, Dual Core, HT, 4MB L3, DDR3-1600, Haswell, 54W, 149$
Core i5-4460S 2.9/3.4GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 65W, 182$
Core i5-4460 3.2/3.4GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 84W, 182$
Core i5-4590T 2/3GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 35W, 192$
Core i5-4590S 3/3.7GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 65W, 192$
Core i5-4590 3.3/3.7GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 84W, 192$
Core i5-4690T 2.5/3.5GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 45W, 213$
Core i5-4690S 3.2/3.9GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 65W, 213$
Core i5-4690 3.5/3.9GHz, Quad Core, 6MB L3, DDR3-1600, Haswell, 84W, 213$
Core i7-4785T 2.2/3.2GHz, Quad Core, HT, 8MB L3, DDR3-1600, Haswell, 35W, 303$
Core i7-4790T 2.7/3.9GHz, Quad Core, HT, 8MB L3, DDR3-1600, Haswell, 45W, 303$
Core i7-4790S 3.2/4GHz, Quad Core, HT, 8MB L3, DDR3-1600, Haswell, 65W, 303$
Core i7-4790 3.6/4GHz, Quad Core, HT, 8MB L3, DDR3-1600, Haswell, 84W, 303$
Daca v-ati uitat bine la specificatiile de mai sus, puteti vedea ca Intel a ... adica ... da, a marit frecventa modelelor vechi cu 100MHz, a activat tehnologia Clear Video HD la procesoarele Celeron/Pentium ... si cam atat. Din pacate frecventa memoriei a ramas 1333MHz la procesoarele mai slabe si 1600MHz la procesoarele mai rapide.
Fara a intra in alte detalii nesemnificative, putem trage urmatoarele concluzii:
- Procesoarele Celeron si Pentium au tehnologia QuickSync si Clear Video HD active, deci oricare model nou este potrivit pentru rularea si editarea clipurilor HD cu softul potrivit.
- Pentium G3440 este cel mai ieftin model cu suport pentru memorii DDR3-1600MHz
- Procesoarele Core i3 vin cu procesor grafic integrat mai rapid, cu 20 unitati paralele de procesare si toate tehnologiile Intel (referitoare la GPU) active
- Cei care nu folosesc tehnologiile procesorului grafic integrat, nu au de ce sa faca upgrade de la Ivy Bridge sau Haswell (modele vechi), doar daca fac upgrade de categorie (ex. Celeron/Pentium ---> Core i3; Core i3 ---> Core i5; Core i5 ---> Core i7 ...etc.)